Calendário de Pagamentos da 1ª parcela do Auxílio:
| Mês de aniversário | Uso digital | Saques |
| Janeiro | 6 de abril | 30 de abril |
| Fevereiro | 9 de abril | 3 de maio |
| Março | 11 de abril | 4 de maio |
| Abril | 13 de abril | 5 de maio |
| Maio | 15 de abril | 6 de maio |
| Junho | 18 de abril | 7 de maio |
| Julho | 20 de abril | 10 de maio |
| Agosto | 22 de abril | 11 de maio |
| Setembro | 25 de abril | 12 de maio |
| Outubro | 27 de abril | 13 de maio |
| Novembro | 28 de abril | 14 de maio |
| Dezembro | 29 de abril | 17 de maio |
