Na atual composição da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), os partidos MDB (Movimento Democrático Brasileiro), PL (Partido Liberal) e PT (Partido dos Trabalhadores), se destacam com as maiores bancadas.
O MDB conta com 13 deputados, incluindo o presidente da Alepa, deputado Chicão. Em seguida o PL e o PT, ambos com 4 parlamentares.
Veja a tabela abaixo:
Partido |
Quantidade |
Deputados (as) |
---|---|---|
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | 13 | Andréia Xarão, Angelo Ferrari, Carlos Vinícios, Chamonzinho, Chicão, Diana Belo, Dr. Wanderlan, Eraldo Pimenta, Iran Lima, Martinho Carmona, Paula Titan, Ronie Silva, Zeca Pirão |
Partido Liberal (PL) | 04 | Aveilton Souza, Coronel Neil, Delegado Toni Cunha, Rogério Barra |
Partido dos Trabalhadores (PT) | 04 | Bordalo, Dirceu Ten Caten, Elias Santiago, Maria do Carmo |
Partido Progressistas (PP) | 03 | Antônio Tonheiro, Lu Ogawa, Luth Rebelo |
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | 03 | Ana Cunha, Cilene Couto, Erick Monteiro |
Podemos (PODE) | 02 | Renato Oliveira, Torrinho |
Partido Democrático Trabalhista (PDT) | 02 | Adriano Coelho, Braz |
Partido Social Democrático (PSD) | 02 | Delegado Nilton Neves, Gustavo Sefer |
REPUBLICANOS | 02 | Fábio Freitas, Josué Paiva |
Partido Socialista Brasileiro (PSB) | 01 | Fábio Figueiras |
União-Brasil (UB) | 01 | Eliel Faustino |
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) | 01 | Livia Duarte |
Partido Renovação Democrática (PRD) | 01 | Bob Fllay |
Cidadania | 01 | Thiago Araújo |
Avante | 01 | Wescley Tomaz |
Mesa Diretora da Alepa – BIÊNIO 2023-2024
Presidente | Dep. Chicão (MDB) |
1º Vice-Presidente | Dep Luth Rebelo (PP) |
2ª Vice-Presidente | Dep Gustavo Sefer (PSD) |
1ª Secretária | Dep Cilene Couto (PSDB) |
2ª Secretário | Dep Elias Santiago (PT) |
3º Secretário | Dep Adriano Coelho(PDT) |
4º Secretário | Dep Aveilton Souza (PL) |
A Mesa Diretora é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa.
Com informações da Alepa