Reino Unido, China, Estados Unidos, Alemanha e Rússia estão entre os países na corrida por uma imunização; de 179 pesquisas em desenvolvimento, 10 estão na fase final de testes, segundo a OMS.
Pesquisadores de todo o mundo buscam por uma candidata segura e eficaz para vacina contra o novo coronavírus. Até a última atualização desta reportagem, em 21 de outubro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia registrado cerca de 179 pesquisas em desenvolvimento, com ao menos 44 delas sendo testadas em humanos – destas, 10 estão na terceira e última fase.
A China é o país com mais candidatas em Fase 3 na corrida por uma imunização, com quatro vacinas experimentais (leia mais sobre as etapas adiante); Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Rússia também têm pesquisas avançadas. Veja quais são as 10 vacinas nesta etapa:
Vacinas em Fase 3 dos testes em humanos
Laboratório | Nome da vacina | Tipo de imunização | País |
Janssen Pharmaceutical Companies | Ad26 SARS-CoV-2 | Vetor Viral | EUA |
Moderna/Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas | mRNA 1273 | Genética | EUA |
BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer | BNT162 | Genética | EUA, Alemanha |
Universidade de Oxford/AstraZeneca | AZD1222 | Vetor Viral | Reino Unido |
Sinovac | CoronaVac | Inativado | China |
Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan/Sinopharm | ? | Inativado | China |
Instituto de Produtos Biológicos de Pequim/Sinopharm | ? | Inativado | China |
CanSino Biological Inc./Instituto de Biotecnologia de Pequim | AD5-nCov | Vetor Viral | China |
Novavax | NVX-CoV2373 | Subunidade de proteína | EUA |
Instituto de Pesquisa Gamaleya | Sputinik V | Vetor Viral | Rússia |
FONTE: G1.GLOBO