Estatísticas Alepa
PREPOSIÇÕES | 1.372 |
PREPOSIÇÕES APRECIADAS NO PLENÁRIO | 1.117 |
PROJETOS APRESENTADOS EM SESSÕES | 561 |
PROJETOS APROVADOS | 361 |
MOÇÕES DEFERIDAS | 548 |
REQUERIMENTOS | 263, destes 240 deferidos |
PREPOSIÇÕES | 1.372 |
PREPOSIÇÕES APRECIADAS NO PLENÁRIO | 1.117 |
PROJETOS APRESENTADOS EM SESSÕES | 561 |
PROJETOS APROVADOS | 361 |
MOÇÕES DEFERIDAS | 548 |
REQUERIMENTOS | 263, destes 240 deferidos |
Jornalista MTB 3190/PA, Bacharel em Teologia, Pós-Graduações: História do Brasil, Direito Político e Eleitoral, Jornalismo Político, História da América, Ciência Política e Relações Internacionais | Pós-Graduando em Comunicação em Crises Internacionais e MBA Executivo em Gestão Estratégica de Publicidade e Propaganda | Membro do SINJOR (Sindicato dos Jornalistas do Pará) e da FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas). Alagoano, de Maceió. Torcedor do CSA, Vasco da Gama e Paysandu.
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no nosso site. Ao utilizar o nosso site, você concorda com os cookies.
Os sites armazenam cookies para melhorar a funcionalidade e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas bloquear alguns cookies pode afetar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.