A Agência Nacional de Mineração (ANM) interditou 54 barragens de mineração que não enviaram ou não atestaram a estabilidade até o dia 30 de setembro. Destas, 33 estão em Minas Gerais, sendo que 19, todas no estado mineiro estão em nível de emergência e continuam interditadas. (Veja no fim da reportagem as listas com as barragens interditadas)
A ANM fiscaliza 423 estruturas que estão inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens, que devem entregar, duas vezes por ano, a declaração de estabilidade, que garante o nível de segurança.
A DCE é um documento feito pela própria mineradora e precisa ser enviado à ANM sempre em março e setembro de todo ano. Na primeira verificação, a empresa pode escolher elaborar ela mesmo a declaração. Mas, na segunda verificação, a mineradora é obrigada a contratar consultoria externa para o trabalho.
Barragem B3 em Macacos, distrito de Nova Lima — Foto: Foto: Reprodução/GloboCop
Das 54, 21 entregaram a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) sem provar que as estruturas são seguras e outras 33 não enviaram o documento. Além da interdição, as mineradoras são multadas. Além de Minas Gerais, foram interditadas estruturas em Rondônia (5), Mato Grosso (4), São Paulo (3), Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul, Pará (2) e Amapá (1).
ANM disse que as barragens interditadas e sem o DCE são monitoradas diariamente pela agência.
Das 20 barragens que estão em nível de emergência no país, todas no estado mineiro, somente uma conseguiu comprovar a estabilidade, da Usiminas, em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Os níveis de emergência que são considerados para uma barragem de mineração vão de 1 a 3, sendo:
- Nível 1 – comprometimento potencial de segurança
- Nível 2 – existe uma ação sento realizada para sanar o problema, mas o controle da anomalia não está sendo eficaz
- Nível 3 – risco iminente
Minas Gerais
Bombeiro em busca por vítimas na lama da barragem de Córrego do Feijão — Foto: Corpo de Bombeiros
O estado sofreu, nos últimos quatro anos, dois grandes desastres causados pelos rompimentos de barragens de minério de ferro.
Em novembro de 2015, foi a barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana, na Região Central. Dezenove pessoas morreram. A lama com rejeitos de minério atingiu o Rio Doce e chegou ao mar, atravessando Minas Gerais e o Espírito Santo. A Samarco, assim como suas controladoras Vale e BHP Billiton, sempre declarou se declarou inocente no que chama de “acidente”.
Em janeiro deste ano, a barragem B1, na Mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, também se rompeu. Duzentos e setenta e duas pessoas morreram na tragédia. Muitas delas eram funcionárias da mineradora Vale. Vinte ainda estão procuradas na lama. A Vale sempre alegou que não tinha conhecimento prévio de que a barragem poderia se romper.
Barragens interditadas
Barragens que não tinham declarado estabilidade em março deste ano
Mineradora | Nome da barragem | UF | DCE março/2019 | DCE setembro/2019 |
Arcelormittal Mineração Serra Azul S/A | Barragem de rejeitos | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Companhia Brasileira do Cobre | Barragem CBC | RS | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Companhia Riograndense de Mineração | P1-1 | RS | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Emicon Mineração e Terraplanagem LTDA | Barragem B1A Ipê | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Emicon Mineração e Terraplanagem LTDA | Dique B3 Ipê | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Emicon Mineração e Terraplanagem LTDA | Dique B4 Ipê | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Geolocal Mineração LTDA | Bacia de decantação – Planta 1 | SP | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Ismael Ledovino de Arruda | Brismael | MT | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
José João de Pinho Novo | Barragem 1 | MT | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Mineração do Vale LTDA | Tanque de decantação | SP | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Minerações Brasileiras Reunidas Sa Filial: MBR Paraopeba | B3/B4 | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Mosaic Fertilizantes P&K S/A Filial: Araxá | Barragem B1/B4 | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Mundo Mineração LTDA | Barragem II Mina Engenho | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Mundo Mineração LTDA | Barragem Mina Engenho | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Nacional Minerios S/A | Barragem B2 Auxiliar | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Serabi Mineração S/A | Bacia de Rejeitos 14/15 | PA | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale Minas Gerais | Barragem de Água do Igarapé Bahia | PA | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Itabira | Pontal | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Itabiritos | Forquilha I | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Itabiritos | Forquilha II | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Itabiritos | Forquilha III | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Itabiritos | Grupo | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Itabiritos | Maravilhas II | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Itabiritos | Marés II | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Mariana | Campo Grande | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Mariana | Doutor | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Minas Centrais | Sul Inferior | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Minas Centrais | Sul Superior | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Paraopeba | I | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Paraopeba | IV | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Vargem Grande | B | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Vargem Grande | Capitão do Mato | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Vale S/A Filial: Vale Vargem Grande | Vargem Grande | MG | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Zamin Amapá Mineração S/A | Mario Cruz | AP | Não atestou estabilidade | Não atestou estabilidade |
Barragens em nível de emergência
Barragens em nível de emergência interditadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM) — Foto: Agência Nacional de Mineração/Divulgação
Fonte: G1