A nova configuração da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), após a janela partidária encerrada em 3 de abril, redesenhou o peso das bancadas e mostrou quem saiu fortalecido.
O MDB segue dominante, com 14 deputados, enquanto a Federação União Progressista (União/PP) aparece na sequência, com 9 nomes. Logo atrás, a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) soma 6 parlamentares, seguido por PSD com 4. O Avante cresceu e chegou a 3 deputados, enquanto o PL permaneceu com 2.
Já outras siglas mantêm presença mais enxuta, com um representante cada, caso de Republicanos, Podemos e PSOL.
Outro dado que chama atenção é que PSDB, PDT e PSB ficaram sem representantes na Casa, um reflexo claro das movimentações e do novo cenário político que já mira o pleito de outubro.
Partidos e Deputados na Alepa:
| PARTIDO | QUANTIDADE | REPRESENTANTES |
| MDB | 14 | Adriano Coelho, Cilene Couto, Ana Cunha, Erick Monteiro, Carlos Vinícius, Chamonzinho, Andreia Xarão, Eraldo Pimenta, Iran Lima, João Pingarilho, Martinho Carmona, Ronie Silva, Zeca Pirão, Dr. Wanderlan |
| Federação União Brasil e PP | 9 | Diana Belo, Fábio Freitas, Thiago Araújo, Victor Dias, Chicão, Ângelo Ferrari, Luth Rebelo, Lu Ogawa e Paula Titan |
| PT, PCdoB e PV | 6 | Maria do Carmo, Carlos Bordalo, Elias Santiago, Tonheiro, Dirceu Ten Caten e Fábio Figueiras |
| PSD | 4 | Braz, Aveilton Souza, Nilton Neves, Gustavo Sefer |
| Avante | 3 | Wescley Tomaz, Renato Oliveira, Josué Paiva |
| PL | 2 | Coronel Neil, Rogério Barra |
| Republicanos | 1 | Torrinho Torres |
| Podemos | 1 | Bob Fllay |
| PSOL | 1 | Lívia Duarte |


